<<< Vorige         Volgende >>>
De vos aan het water
Vanavond hadden we weer een leuk clubje bij elkaar.
Na wat opstartproblemen met de aggregaat konden we iets over acht een signaal in de lucht gooien. We stonden vandaag in Huizen op de Gooimeerpromenade tegen het Gooimeer aan.
Met in totaal negen rijders was er weer volop gezelligheid. De Space Manta was deze keer als eerste Binnen.
Frank en Marco die uit de omgeving van Uithoorn kwamen hadden na 15 jaar weer de bak aangesloten. Leuk dat jullie het na zoveel jaar niet verleerd zijn.
Maar Ook Bram en Serena hadden de smaak te pakken en waren er bijna sneller dan Peggy en Hans (ouders van Bram). Om iets over half tien hoorden wij niemand meer. Vossenjagers bedankt voor het rijden en tot volgende maand.
Zet deze vast in je agenda want Nancy (onze dochter) viert dan haar 11de verjaardag. Dus staat er op 22 september een verjaardagsvos.
Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.    

Rit uitslag 25-08-2018 (rit:06-2018)
Plaats Tijd Call
1 20:29 Space Manta
2 20:29 Hans en Peggy
3 20:30 Silvia en Harm
4 20:31 Bram en Serena
5 20:35 Ton en Gerna
6 20:36 Niels en Mirjam
7 20:40 Viking
8 20:47 Frank en Marco
9 21:14 Rob

De Bussumse Fun stand t/m rit 06-2018
Plek Jager Punten Min Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1      Stefan en aanhang 6    75 + 2 2   1   2   1   2   75                             
2      Hans en Peggy 11    7 + 5 1   5   5   7   4   1                             
3      Viking 15    75 + 75 75   3   75   2   3   7                             
4      Rob 20    75 + 10 10   2   75   4   5   9                             
5      Silvia en Harm 22    75 + 75 75   7   3   9   75   3                             
6      Gerard en Gerard 23    75 + 8 8   6   4   5   8   75                             
7      Ton en Gerna 35    75 + 75 75   11   75   11   8   5                             
8      Space Manta 94    75 + 75 75   12   75   6   75   1                             
9      Rinie 96    75 + 75 6   75   75   8   7   75                             
10      Marco en familie 153    75 + 75 75   75   1   2   75   75                             
11      Ron Belder 159    75 + 75 2   75   7   75   75   75                             
12      Fieke en Dick 162    75 + 75 75   75   6   75   6   75                             
12      Niels en Mirjam 162    75 + 75 6   75   75   75   75   6                             
14      Danny 169    75 + 75 75   9   75   10   75   75                             
15      Ray en Jes 226    75 + 75 75   75   75   75   1   75                             
16      Bram en Serena 229    75 + 75 75   75   75   75   75   4                             
16      Mario en Fred 229    75 + 75 4   75   75   75   75   75                             
16      Ronde Venen 229    75 + 75 75   4   75   75   75   75                             
19      Frank Peer 230    75 + 75 5   75   75   75   75   75                             
20      Lucas en Aanhang 232    75 + 75 75   7   75   75   75   75                             
21      Frank en Marco 233    75 + 75 75   75   75   75   75   8                             
21      Michel Hoofddorp 233    75 + 75 75   75   8   75   75   75                             
21      Tage en Pierre 233    75 + 75 8   75   75   75   75   75                             
24      Alex en Aanhang 235    75 + 75 75   10   75   75   75   75                             
25      Patric Lelystad 300    75 + 75 75   75   75   75   75   75                             

De vossenplek van 25-08-2018 (rit:06-2018)
random selectie